Richland Market Report
$574,611
AVERAGE PRICE OF 239 HOMES$470,000
AVERAGE PRICE OF 1 DISTRESSED HOMES$1,250,579
AVERAGE PRICE OF 9 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$664,039
AVERAGE PRICE OF 123 NEWLY BUILT HOMES$601,926
AVERAGE PRICE OF 23 HOMES WITH A POOL$577,760
AVERAGE PRICE OF 10 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $574,611 |
Avg Bedrooms | 3.45 beds |
Avg Bathrooms | 2.54 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $725,000 |
2 bedrooms | $246,300 |
3 bedrooms | $532,302 |
4 bedrooms | $644,434 |
5 bedrooms | $813,821 |
Richland Home Price Trends
2/2023 | 1/2023 | 12/2022 | 11/2022 | 10/2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 240 | 234 | 257 | 288 | 284 |
Average Price | $590,907 | $597,439 | $600,714 | $596,865 | $602,024 |
Avg Price Change | -1.11% | -0.55% | +0.64% | -0.86% | +0.32% |
Median Price | $587,490 | $599,708 | $599,857 | $598,139 | $599,859 |
Med Price Change | -2.08% | -0.02% | +0.29% | -0.29% | +0.52% |
Avg Bedrooms | 3.54 beds | 3.54 beds | 3.56 beds | 3.56 beds | 3.61 beds |
Avg Bathrooms | 2.6 baths | 2.6 baths | 2.61 baths | 2.64 baths | 2.71 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 239 | $574,611 | 104 days |
Distressed Homes | 1 | $470,000 | 12 days |
Multi-Million Dollar Homes | 9 | $1,250,579 | 109 days |
Newly Built Homes | 123 | $664,039 | 155 days |
Homes with a Pool | 23 | $601,926 | 120 days |
Reduced Price Homes | 10 | $577,760 | 60 days |